Die aktuellen Zahlen aus dem Haus der Musik
| Instrument | Anzahl der Schüler | Unterrichtsmodell | |
| 1 | Gitarre | 54 | Gruppe/ Einzel |
| 2 | Blockflöten | 32 | Gruppe/ Einzel |
| 3 | Singschule | 29 | Gruppe/ Einzel |
| 4 | Musik-Zwerge | 15 | Gruppe |
| 5 | Musik – Bär | 9 | Gruppe mit Begleitung |
| 6 | Klavier | 8 | Einzel |
| 7 | Schlagzeug | 8 | Einzel |
| 8 | Percussion | 6 | Gruppe |
| 9 | Instrumentenkarussell | 5 | Gruppe |
| 10 | Band | 4 | Gruppe |
| 11 | Violine | 4 | Einzel |
| 12 | Trompete | 3 | Einzel |
| 13 | Musik-Mäuse | 3 | Gruppe mit Begleitung |

